sábado, noviembre 27, 2021

RADIO MUNICIPAL AM900 - F.M. RÍO 91.1 LA RADIO DE TODOS

Estudios en calle Gral Pico 610-25 de Mayo, La Pampa

ESTAMOS TRABAJANDO POR UN MUNDO MÁS LIMPIO- "PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DIFERENCIADA DE RESIDUOS"- YA HAY MUCHAS FAMILIAS QUE SON PARTE DEL PROGRAMA. ¡SUMATE VOS TAMBIÉN !!!. LLAMÁ AL 299 55 65 114 ...
Inicio LA PROVINCIA 34° MARATÓN INTERNACIONAL “A PAMPA TRAVIESA:Facundo Armani obtuvo el Décimo segundo lugar

34° MARATÓN INTERNACIONAL “A PAMPA TRAVIESA:Facundo Armani obtuvo el Décimo segundo lugar

Un cielo grisáceo característico del otoño Santarroseño pero sin lluvia, dio marco a la prueba madre del atletismo pampeano, que arribó este año a su 34° edición, con un nuevo record de inscriptos, completando esta vez los 1212 atletas, sumando las diferentes pruebas de 42, 21, 10 y 5 Km.

Tal como el año pasado, el trazado oficial de 42,195 Km, unió gran parte del centro de la ciudad de Santa Rosa, con las Avenidas Juan Domingo Perón y Santiago Marzo Sur, manteniendo su condición de ser uno de los más rápidos del país. 

En esta edición, quienes se alzaron con el triunfo en las dos pruebas mayores de la jornada, fueron:  el bonaerense Miguel Guerra en 42 km, y el Chubutense Eulalio Muñoz, en los 21 K.

En tanto, Facundo Armani (25 de Mayo La Pampa)obtuvo Décimo segundo en la general.

Gral. Sexo Cat.    Nombre Num.# Edad Sexo Oficial Min/Km
1 1 1  Miguel Guerra 21 29 M 2:27:25 3:29
2 2 1  Dario Rios 23 38 M 2:29:11 3:32
3 3 2  Sergio Hoffman 4 37 M 2:34:25 3:39
4 4 3  Leandro Amaya 137 37 M 2:43:29 3:52
5 5 4  Diego Orlando Suarez 14 37 M 2:44:54 3:54
6 6 1  Dario Rodolfo Vallejo 136 49 M 2:46:03 3:56
7 7 2  Federico Emmanuel 45 28 M 2:46:38 3:57
8 8 5  Alfredo Aquino Campos 54 37 M 2:47:30 3:58
9 9 6  Osvaldo Ariel Pietrelli 18 35 M 2:47:46 3:59
10 10 7  Diego Arnaldo Aguilar 12 38 M 2:49:56 4:02
11 11 1  Jeremias Ulibarre 196 30 M 2:49:59 4:02
12 12 2  Jorge Leonardo Landaburu 13 31 M 2:50:11 4:02
13 13 8  Facundo Armani 210 38 M 2:52:45 4:05
14 14 3  Ruben Schejtman 175 34 M 2:53:49 4:07
15 15 1  Raul Gonzalez 96 56 M 2:54:04 4:07
16 16 2  Manuel Narciso Mendez 163 47 M 2:54:43 4:09
17 17 9  Ruben Barrera 174 37 M 2:54:57 4:09
18 18 4  David Ariel Davies 141 32 M 2:55:00 4:09
19 19 3  Nicolas Duarte 183 27 M 2:55:19 4:09
20 20 1  Guillermo Najera 94 52 M 2:56:00 4:10
21 21 3  Marcelo Daniel Jimenez 135 46 M 2:57:06 4:12
22 22 1  Diego Emanuel Barroso 203 0 M 2:57:11 4:12
23 23 4  Agustin Federico Carnevale 148 28 M 2:57:15 4:12
24 24 4  Ignacio Munliz 124 45 M 2:58:31 4:14
26 25 5  Mauro Correa 44 26 M 2:59:03 4:15
27 26 2  Julio Sergio Medina 37 51 M 3:00:10 4:16
28 27 1  Guillermo Diaz 35 43 M 3:01:24 4:18
29 28 3  Gerardo Napoli 213 53 M 3:02:30 4:20
30 29 5  Hernan Gerardo Alsina 177 46 M 3:04:30 4:22
31 30 6  Roberto Marcial Perez 69 48 M 3:04:52 4:23
32 31 6  Milton Alvaro Barriento 160 28 M 3:05:19 4:23
33 32 2  Humberto César Sayago 129 43 M 3:05:27 4:23
34 33 2  Daniel Correa 198 55 M 3:05:40 4:24
35 34 7  Fabricio Villavicencio 95 47 M 3:05:50 4:24
38 35 10  Pablo Ariel Dalinger 170 39 M 3:07:18 4:27
39 36 5  Gonzalo Martin Kloster 134 34 M 3:07:23 4:27
40 37 6  Victor Hugo Jofre 2 32 M 3:07:47 4:27
41 38 3  Juan Manuel Beron 209 41 M 3:08:04 4:27
42 39 4  Alberto Fabian Cedeño 108 43 M 3:08:12 4:28
43 40 5  Marcos Tancredi 73 42 M 3:08:14 4:28
44 41 8  Gustavo Enrique Alzugaray 24 49 M 3:08:23 4:28
45 42 3  Martín Miguel Cordoba 185 55 M 3:08:55 4:28
46 43 11  Esteban Ezequiel Peralta 151 37 M 3:09:02 4:29
47 44 7  Diego Fernando Godoy 9 27 M 3:09:15 4:29
48 45 4  Hector Bengolea 100 54 M 3:09:19 4:29
49 46 8  José Ignacio Schamber 208 29 M 3:09:30 4:30
50 47 9  Diego Fernandez 189 46 M 3:09:42 4:30
51 48 10  Roberto Carlos Stieb 119 45 M 3:10:04 4:30
52 49 6  Hernán Bastias 33 42 M 3:10:21 4:31
53 50 12  Alberto Martin Kardaz 112 36 M 3:12:13 4:33
54 51 13  Gustavo Felices 142 37 M 3:13:04 4:35
55 52 7  Fernando Ariel Videla 128 41 M 3:13:06 4:35
56 53 8  Hugo Orlando Robles 109 43 M 3:13:45 4:35
57 54 11  Luis Gonzales 158 49 M 3:13:47 4:35
58 55 14  Matias Ramon 126 39 M 3:14:19 4:37
60 56 9  Dario Fessia 99 43 M 3:15:27 4:38
61 57 12  Norberto Navarro 36 45 M 3:16:18 4:39
62 58 13  Iwan Romero 75 49 M 3:16:55 4:40
63 59 5  Domingo Ramon Sosa 29 50 M 3:16:56 4:40
64 60 14  Saul Oscar Stieb 121 45 M 3:17:13 4:40
65 61 10  Diego Galinger 131 40 M 3:19:39 4:44
66 62 11  Diego Jesus Carrizo 120 40 M 3:19:51 4:44
67 63 12  Maximiliano Rodriguez 71 41 M 3:21:22 4:46
68 64 7  Hector Martin Zelarrayan 83 34 M 3:21:23 4:46
69 65 13  Leandro Planas 72 43 M 3:21:30 4:46
70 66 6  Andres Fabian Frade 89 51 M 3:21:52 4:47
71 67 15  Eduardo Del Olmo 197 46 M 3:23:29 4:50
72 68 8  Oscar Mauricio Barreto 28 34 M 3:24:17 4:50
73 69 7  Angel Bellusci 42 54 M 3:24:22 4:51
74 70 14  Adrian Aguero 32 44 M 3:25:05 4:51
75 71 8  Eduardo Diaz 31 51 M 3:25:40 4:53
76 72 4  Hugo Hernandez 60 57 M 3:25:49 4:53
77 73 15  Lucas Cantardji 26 36 M 3:26:53 4:54
80 74 16  Leonardo Taborda 167 35 M 3:28:24 4:56
81 75 16  Sebastian Vargas 64 49 M 3:30:48 5:00
82 76 9  Leandro Andrés Fritz 92 34 M 3:31:02 5:00
83 77 17  Guillermo Díaz 67 39 M 3:31:20 5:01
84 78 15  Ángel Gaston Cepeda 113 42 M 3:31:56 5:01
85 79 9  Juan Ramon Areco 118 52 M 3:32:55 5:03
86 80 16  Juan Carlos Vega 107 43 M 3:33:21 5:03
87 81 10  Franco Ibañez 161 31 M 3:33:31 5:04
90 82 5  Raúl Alberto Conde 186 55 M 3:33:56 5:04

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

MÁS LEÍDAS

El Banco Central prohibió a las tarjetas de crédito vender pasajes al exterior en cuotas

Para desalentar el turismo a otros países y la consiguiente salida de dólares, las tarjetas no podrán ofrecer cuotas para ningún servicio turístico en el...

SE LICITO LA OBRA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN 25 DE MAYO

El acto público se llevó a cabo hoy por la mañana en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, para la obra del...

PROYECTO DE VIDA

A través de un trabajo en conjunto, comenzó el primer taller del Programa “Proyecto de Vida”, el objetivo es poder brindarles las herramientas a...

Massa dijo que “fracasó” la nueva ley de alquileres y llamó a discutir otro proyecto

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, llamó a “discutir” en el Congreso una nueva ley de alquileres que brinde “certezas” al propietario y “garantías...

COMENTARIOS

Domingo Héctor Martínez on Vialidad anuncia reparación de ruta 151
Gabriela Rita Chiacchiera on Vialidad anuncia reparación de ruta 151
JONATHAN AZZARO on AFIP EN 25 DE MAYO
López Romina Nielia on Oferta laboral
ORDEN DE PRIORIDADES?? Ojalá hubiera on El Skate Park sigue creciendo
ORDEN DE PRIORIDADES?? Ojalá hubiera on Agua y obras, anuncios de Obras Públicas
howard paul shore on Contacto
ludys esther vega daguer on Taller sobre «El Rol de la Mujer»
Vecina de 25 on 25 tendrá Ciudad Judicial
jorge on Contacto
Cintia on Contacto
Maruca y Raúl, de Neuquén. on Inauguraron la nueva oficina del Juzgado de Faltas
vx000092 on Contacto
raul on Contacto
OSCAR ALFREDO RODRIGUEZ on A.F.I.P SE ENCUENTRA EN 25 DE MAYO
Claudia morales on Escuela de Voley Femenino.
Rene Martinez on comunicado de prensa