(Telam).- La siguiente es la tabla de posiciones de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) al completarse esta noche la segunda fecha en ambas zonas:
ZONA 1:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Colón 6 2 2 0 0 5 0 +5
2 Banfield 6 2 2 0 0 4 0 +4
3 Estudiantes (LP) 6 2 2 0 0 4 1 +3
4 River Plate 3 2 1 0 1 4 2 +2
5 Platense 3 1 1 0 0 1 0 +1
6 Godoy Cruz 3 2 1 0 1 2 3 -1
7 San Lorenzo 3 2 1 0 1 2 3 -1
8 Central Cba (SdE) 3 2 1 0 1 2 4 -2
9 Rosario Central 3 2 1 0 1 2 4 -2
10 Aldosivi 1 2 0 1 1 3 4 -1
11 Racing Club 1 2 0 1 1 2 4 -2
12 Argentinos 0 2 0 0 2 1 3 -2
13 Arsenal 0 2 0 0 2 1 4 -3
Los cuatro primeros clasifican a la Fase Final.
ZONA 2:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Lanús 6 2 2 0 0 3 1 +2
2 Vélez 6 2 2 0 0 3 1 +2
3 Gimnasia (LP) 4 2 1 1 0 5 2 +3
4 Boca Juniors 4 2 1 1 0 3 2 +1
5 Def y Justicia 3 2 1 0 1 4 4 0
6 Independiente 3 2 1 0 1 1 1 0
7 Talleres (C) 3 2 1 0 1 1 3 -2
8 Unión 2 2 0 2 0 3 3 0
9 At. Tucumán 1 2 0 1 1 3 4 -1
10 Huracán 1 2 0 1 1 3 4 -1
11 Sarmiento (J) 0 1 0 0 1 1 2 -1
12 Newell’s 0 2 0 0 2 0 2 -2
13 Patronato 0 2 0 0 2 0 2 -2
Los cuatro primeros clasifican a la Fase Final.